- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0541 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). Cocotal Golf | 2 | 105 | 10 | 900US$/mes | |
AP0458 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). White Sands | 2 | 140 | 25 | 900US$/mes | |
AP0290 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). Cocotal Golf | 1 | 70 | 12 | 850US$/mes | |
AP0170 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). White Sands | 3 | 130 | 12 | 800US$/mes | |
AP0064 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). White Sands | 3 | 130 | 16 | 1.000US$/mes | |
AP0125 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). White Sands | 2 | 130 | 13 | 850US$/mes | |
AP0487 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). White Sands | 1 | 80 | 16 | 650US$/mes | |
AP0454 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). Cocotal Golf | 2 | 140 | 11 | 1.250US$/mes | |
AP0456 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). Cocotal Golf | 2 | 145 | 16 | 1.250US$/mes | |
AP0156 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). White Sands | 2 | 140 | 18 | 900US$/mes | |
AP0402 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). Cocotal Golf | 2 | 143 | 12 | 1.150US$/mes | |
AP0208 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). White Sands | 3 | 140 | 16 | 1.000US$/mes | |
AP0277 | Apartamento | Verón Punta Cana (D. M.). El Cortecito/Los Corales | 1 | 80 | 7 | 1.100US$/mes |
Mostrando 1 a 13 de 13